BOUPPTECKNING TRANSLATION
  Anders Andersson
  Bouppteckning
  Translation:
  1  Pages 1-4
    Introduction
    Silver
    Pewter
    Copper
    Bronze Containers
    Tin Objects
    Iron Containers
    Bed Clothes
    Linen Clothing
    Miscellaneous
  2  Pages 
  5-8
    Books
    Wood and Stave Containers
    More Miscellaneous
  3  Pages 9-11
    Vehicles and Farm Equipment
    Fishing Equipment
    Stoneware Containers
    Glass
    Tinsmith's Equipment
    Animals
    More Miscellaneous
    
  4  Pages 
  12-14
    More Miscellaneous (cont.)
    Totals
    Cash
    Credits
    Debits
    Notes
    Certifications
    Summary
  
  BOUPPTECKNING
  TRANSLATION
  LIST
  
 
PAGE 1
  v Link 
  to the image containing the below information. 
  v
 
1793 den 17de Juli, wara wi undertecknade, efter härads höfdingen högädle herr Joh. Welins gifvn Ordrar af den 14de Juli 1793, efter afl. nemdemannen Anders Anderssons i Damshögden Sterbhus, och wärderade hans befintteliga qwarlåtenskapp efter änkans egit uppgifwande myndiga sönjerna Göran och Olof samt förmyndaran Bergmannen Eric Jonsson i Sången för omyndige dottren Catrina woro närwaranda, och aflop som följer nemb.
In 1793 the 17th of July, are we the undersigned, after district court chief administrator, the highly honored herr Joh. Welins given order of the 14th July 1793, after the deceased lay judge Anders Andersson in Damshögden estate, to inventory the estate’s property after the widow makes it available, [with] adult sons Göran and Olof, appointed guardian mining farmer Eric Jonsson of Sången for minor daughter Catrina were present, and [the estate inventory] was done as follows, namely:
| Gmt. | Specce | ||||||
| Silfver | Silver | Dr | % | 
 | RD | sk | rst | 
| 1 bägare | 1 goblet | 66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 Do. mindre | 1 smaller goblet | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 tumblare | 1 tumbler | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | 8 | 
 | 
| Teen | Pewter | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 stort hamrat flat fat á 3 Dr. mark. | 1 large hammered platter @ 3 Dr./mark. | 18 | |||||
| 1 do. mindre 3 ? | 1 smaller hammered platter 3 ? | 9 | |||||
| 2 stk. do. ändå mindre blysarn | 2 still smaller hammered platters, leaded | 12 | |||||
| 2 stk. do. djupa hamrade fat | 2 hammered bowls | 27 | |||||
| 1/2 dussin tallricker | 1/2 dozen plates | 18 | |||||
| 1/2 Do. mindre | 1/2 dozen smaller plates | 13 | 16 | ||||
| 4 stk. Do. sambre | 4 inferior plates | 8 | |||||
| 1 kanna | 1 pot | 15 | |||||
| 1 stk. stopp | 1 pitcher | 8 | |||||
| 1 stk. qwartter | 1 quarter (pitcher) | 1 | 16 | ||||
| Transportt | Forward | 260 | 7 | 8 | |||
^
  Link to the image 
  containing the above information. 
  ^
  
  PAGE 2
v
  Link to the image 
  containing the below information. 
  v
 
| Dr | % | 
 | RD | sk | rst | ||
| Transportt | Forward | 260 | 7 | 8 | |||
| 1 senaps kvarna | 1 mustard mill | 3 | |||||
| 1 liten skåhl | 1 small bowl | 3 | 16 | ||||
| 1 liten flaska | 1 small bottle | 2 | |||||
| 1 ljusstake | 1 candlestick | 1 | 16 | ||||
| 7 | 45 | 4 | |||||
| Kopper | Copper | ||||||
| 1 stk. Bränvinns panna med alt behor. 1. 8. marks | 1 alcohol still with accessories 1. 8. marks | 108 | |||||
| 1 stor kjttell 1. 5. m: | 1 large kettle 1. 5. marks | 72 | |||||
| 1 stk. mindre kjttell | 1 smaller kettle | 15 | |||||
| 1 stk. Skaft panna | 1 pan with handle | 9 | |||||
| 1 stk. stor kruka | 1 large pot | 11 | |||||
| 1 stk. buncke | 1 bowl | 5 | |||||
| 12 | 10 | 8 | |||||
| Malm Kiaril | Bronze Containers | ||||||
| 1 liten väck klåcka | 1 small wake up bell | 4 | |||||
| 1 Morttare med stöt | 1 mortar with pestle | 4 | 16 | ||||
| 1 Ljusstake | 1 candlestick | 4 | |||||
| 4 stk. Skjedar | 4 spoons | 3 | |||||
| 41 | 4 | ||||||
| Bleck Saker | Tin Objects | ||||||
| 1 stk. Lyckta | 1 lantern | 1 | 16 | ||||
| 1 stk. äggstjerna | 1 star shaped egg fryer | 1 | |||||
| 1 stk. rifjern | 1 grater | 12 | |||||
| 1 liten socker dosa | 1 small sugar box | 2 | |||||
| 13 | |||||||
| Jern Kiaril | Iron Containers | ||||||
| 1 stk. Strycke gryta | 1 iron casserole | 10 | |||||
| 1 do. sämbre | 1 iron casserole, inferior | 6 | |||||
| 1 stk. Do. Do. | 1 iron casserole, inferior | 4 | 16 | ||||
| 1 stk. Do. mindre | 1 iron casserole, smaller | 4 | |||||
| 1 stk. Skaftpanna | 1 pan with handle | 3 | |||||
| Transportt | Forward | 537 | 28 | 28 | 22 | 4 | 
^ Link to the image containing the above information. ^
PAGE 3
v
  Link to the image 
  containing the below information. 
  v
 
| Dr | % | 
 | RD | sk | rst | ||
| Transportt | Forward | 537 | 28 | 28 | 22 | 4 | |
| 3 stk. trinpannar | 3 round pans | 6 | |||||
| 1 stk. strykjern | 1 flat iron | 4 | 16 | ||||
| 2 stk. stora panringgan | 2 large trivets | 6 | |||||
| 2 stk. Do. mindre | 2 trivets, smaller | 1 | 16 | ||||
| 2 pr. grytkrokar | 2 pair casserole hooks | 24 | |||||
| 2 | 27 | 4 | |||||
| Säng Kläder | Bed Clothes | ||||||
| 1 stk. bolster | 1 bolster | 100 | |||||
| 1 stk. Do. | 1 bolster | 100 | |||||
| 1 stk. Do. | 1 bolster | 108 | |||||
| 1 stk. Lång kudda | 1 long cushion | 24 | |||||
| 1 stk. Do. | 1 long cushion | 18 | |||||
| 1 stk. do. Sämbre | 1 long cushion, poorer | 9 | |||||
| 2ne stk. Do. än Sämbre | 2 long cushions, still poorer | 6 | |||||
| 1 stk. fårskinsfäll No. 1 | 1 sheepskin rug No. 1 | 24 | |||||
| 1 stk. Do. No. 2 | 1 sheepskin rug No. 2 | 21 | |||||
| 1 stk. Do. No. 3 | 1 sheepskin rug No. 3 | 12 | |||||
| 1 stk. Do. Sämbre No. 4 | 1 sheepskin rug, poorer No. 4 | 3 | |||||
| 1 stk. Stör fäll med rödt öfwerdrag | 1 large rug with red covering | 18 | |||||
| 1 killingskins Do.utan öfwerdrag | 1 kidskin rug without covering | 12 | |||||
| 1 stk. ny kalfskinsfäll No. 1 | 1 new calf skin rug No. 1 | 15 | |||||
| 1 stk. Do. No. 2 | 1 new calf skin rug No. 2 | 9 | |||||
| 1 stk. Do. No. 3 | 1 new calf skin rug No. 3 | 6 | |||||
| 1 stk. Do. No. 4 | 1 new calf skin rug No. 4 | 6 | |||||
| 1 stk. Do. No. 5 | 1 new calf skin rug No. 5 | 3 | |||||
| 1 stk. säng täcke af tryckt wäf | 1 bed covering of printed woven cloth | 9 | |||||
| 27 | 45 | 4 | |||||
| Lin Kläder | Linen Goods | ||||||
| 1 stk. dräll duk | 1 cloth with dräll pattern | 12 | |||||
| 2 pr. gardiner | 2 pair curtains | 7 | 16 | ||||
| Transportt | Forward | 1079 | 4 | 58 | 47 | 
^ Link to the image containing the above information. ^
PAGE 4
v
  Link to the image 
  containing the below information. 
  v
 
| Dr | % | 
 | RD | sk | rst | ||
| Transportt | Forward | 1079 | 4 | 58 | 47 | ||
| 1 stk. Lärfts Skjortta | 1 linen shirt | 12 | |||||
| 1 stk. Do. sämre | 1 linen shirt, poorer | 4 | |||||
| 1 stk. Do. än sämre | 1 linen shirt, still poorer | 1 | 16 | ||||
| 1 stk. handduk | 1 hand towel | 1 | 16 | ||||
| 2 | 6 | 8 | |||||
| Diverse | Miscellaneous | ||||||
| 1 stk. Vägguhr | 1 wall clock | 72 | |||||
| 1 stk. Skåp i kammaran | 1 cabinet in (bed) chamber | 39 | |||||
| 1 stk. Do. i Stufwan | 1 cabinet in living room | 33 | |||||
| 1 stk. Do. i boden nora på gården | 1 cabinet in shed north on the farm | 3 | |||||
| 1 stk. Soffa i Stufwan | 1 sofa in living room | 24 | |||||
| 1 stk. Do. i Boden | 1 sofa in shed | 9 | |||||
| 1 stk. Do. i kjökat | 1 sofa i kitchen | 12 | |||||
| 1 stk. förlåts Säng med Skåp uti | 1 draped bed with cabinet inside | 48 | |||||
| 1 stk. Tåg säng | 1 rope bed | 9 | |||||
| 1 stk. målad stånd säng | 1 painted booth bed (Murphy) | 8 | |||||
| 1 stk. Slag bord målat | 1 painted drop-leaf table | 21 | |||||
| 1 stk. Do. uti Kjöket | 1 table in kitchen | 10 | 16 | ||||
| 1 stk. Do. rundt med skåp | 1 round table with cabinet | 1 | 16 | ||||
| 1 stk. Do. lång bord | 1 long table | 1 | 24 | ||||
| 1 stk. Do. rundt | 1 round table | 3 | |||||
| 1 stk. Do. Do. | 1 round table | 3 | 16 | ||||
| 6 stk. Karmstohlar | 6 armchairs | 18 | |||||
| 5 stk. Do. Sämre | 5 poorer armchairs | 12 | 16 | ||||
| 4 stk. Do. omålad | 4 unpainted armchairs | 12 | |||||
| 1 pr. brud stohlar | 1 pair bride chairs | 4 | |||||
| 1 Spegel | 1 mirror | 3 | |||||
| 1 stk. Tavellätt | 1 small bookcase | 2 | |||||
| 1 stk. haggelbössa | 1 shotgun | 15 | |||||
| 1 stk. Pullpeet | 1 small desk or podium | 18 | |||||
| 1 stk. färdskrin | 1 travel case | 6 | |||||
| 1 stk. Do. mindre | 1 travel case smaller | 1 | 16 | ||||
| 1 stk. Do. | 1 travel case | 6 | |||||
| Transportt | Forward | 1488 | 12 | 82 | 38 | 4 | 
^ Link to the image containing the above information. ^
  
  NEXT                                              
  HOME
  BOUPPTECKNING
  TRANSLATION
  LIST